




0702472652 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-0702472652-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0702472652 |
Descrizione | CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 24 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Foro passante, angolo retto 26 posizioni 0,100" (2,54mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0702472652 Modelli |
Categoria | Tipo di fissaggio Push-pull |
Produttore | Lunghezza contatto - Accoppiamento 0,240" (6,10mm) |
Serie | Lunghezza contatto - Perno 0,120" (3,05mm) |
Confezionamento Sfuso | Altezza isolante 0.350" (8.89mm) |
Stato componente Attivo | Forma contatto Quadrato |
Tipo di connettore | Finitura contatto - Accoppiamento Oro |
Tipo di contatto Pin maschio | Spessore di finitura contatto - Accoppiamento 30,0µin (0,76µm) |
Passo - Accoppiamento | Finitura contatto - Perno Stagno |
N. di posizioni | Materiale contatto Bronzo fosforoso |
N. di file 2 | Materiale isolante Polibutilene tereftalato (PBT), caricato a vetro |
Spaziatura file - Accoppiamento | Caratteristiche Sede chiavetta |
N. di posizioni caricate Tutto | Classe di infiammabilità del materiale UL94 V-0 |
Stile | Colore isolante Nero |
Copertura di protezione Rivestito - 4 pareti | Spessore di finitura contatto - Perno 74,8µin (1,90µm) |
Tipo di montaggio | Applicazioni Automotive, uso generale, illuminazione, medicale, telecomunicazioni |
Terminazione Lega per saldatura | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1761605-9 | TE Connectivity AMP Connectors | 471 | A97482-ND | € 8,76000 | Simile |
| 5103310-6 | TE Connectivity AMP Connectors | 157 | A33185-ND | € 3,37000 | Simile |
| 5103311-6 | TE Connectivity AMP Connectors | 28 | A97488-ND | € 4,84000 | Simile |
| N2526-5002-RB | 3M | 2 300 | MHE26K-ND | € 2,90000 | Simile |
| TST-113-04-G-D-RA | Samtec Inc. | 61 | SAM15936-ND | € 3,71000 | Simile |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,95000 | € 4,95 |
| 10 | € 4,21300 | € 42,13 |
| 100 | € 3,58080 | € 358,08 |
| 512 | € 3,19113 | € 1 633,86 |
| 1 024 | € 3,03894 | € 3 111,87 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,95000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 6,03900 |


