
0545480772 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-0545480772TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 900-0545480772CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 900-0545480772DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0545480772 |
Descrizione | CONN FFC BOTTOM 7POS 0.5MM R/A |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 7 posizioni FFC, FPC Connettori Contatti, parte inferiore 0,020" (0,50mm) Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0545480772 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Molex | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, parte inferiore | |
N. di posizioni | 7 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,30mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,047" (1,20mm) | |
Funzione di bloccaggio | Bloccaggio a scorrimento | |
Tipo di estremità cavo | Diritto, conico | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Finitura contatto | Oro | |
Materiale alloggiamento | Polimero cristallo liquido (LCP) | |
Materiale attuatore | Solfuro di polipropilene (PPS) | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura, forza di inserimento a (ZIF) | |
Tensione nominale | 50V | |
Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 85°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Corrente nominale (A) | 0,5A | |
Spessore di finitura contatto | - | |
Colore alloggiamento | - | |
Colore attuatore | - | |
Cicli di accoppiamento | 20 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,03000 | € 2,03 |
| 10 | € 1,72400 | € 17,24 |
| 25 | € 1,61560 | € 40,39 |
| 50 | € 1,53840 | € 76,92 |
| 100 | € 1,46500 | € 146,50 |
| 250 | € 1,37312 | € 343,28 |
| 500 | € 1,30758 | € 653,79 |
| 1 000 | € 1,27197 | € 1 271,97 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 1,15238 | € 3 457,14 |
| 6 000 | € 1,09744 | € 6 584,64 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,03000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,47660 |













