
0525590672 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 900-0525590672TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 900-0525590672CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 900-0525590672DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0525590672 |
Descrizione | CONN FFC FPC VERT 6POS 0.5MM SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 11 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 6 posizioni FFC, FPC Connettori Contatti, verticali - 1 lato 0,020" (0,50mm) A montaggio superficiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0525590672 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Molex | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, verticali - 1 lato | |
N. di posizioni | 6 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,30mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,154" (3,90mm) | |
Funzione di bloccaggio | Bloccaggio a scorrimento | |
Tipo di estremità cavo | Diritto, conico | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Finitura contatto | Bismuto stagno | |
Materiale alloggiamento | Poliammide (PA46), nylon 4/6 | |
Materiale attuatore | Solfuro di polipropilene (PPS) | |
Caratteristiche | Forza di inserimento a (ZIF) | |
Tensione nominale | 50V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Corrente nominale (A) | 0,5A | |
Spessore di finitura contatto | 39,4µin (1,00µm) | |
Colore alloggiamento | - | |
Colore attuatore | - | |
Cicli di accoppiamento | 20 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,79000 | € 0,79 |
| 10 | € 0,66900 | € 6,69 |
| 25 | € 0,62640 | € 15,66 |
| 50 | € 0,59640 | € 29,82 |
| 100 | € 0,56800 | € 56,80 |
| 250 | € 0,53236 | € 133,09 |
| 500 | € 0,50692 | € 253,46 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,48265 | € 482,65 |
| 2 000 | € 0,45962 | € 919,24 |
| 3 000 | € 0,44665 | € 1 339,95 |
| 5 000 | € 0,43085 | € 2 154,25 |
| 7 000 | € 0,42075 | € 2 945,25 |
| 10 000 | € 0,41030 | € 4 103,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,79000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,96380 |




