



0522072060 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM10955TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM10955CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) WM10955DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | 0522072060 |
Descrizione | CONN FFC FPC TOP 20POS 1MM R/A |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 20 posizioni FFC, FPC Connettori Contatti, parte superiore 0,039" (1,00mm) Montaggio superficiale ad angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0522072060 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Molex | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo flessibile piatto | FFC, FPC | |
Tipo di montaggio | Montaggio superficiale ad angolo retto | |
Tipo di connettore/contatto | Contatti, parte superiore | |
N. di posizioni | 20 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminazione | Lega per saldatura | |
Spessore FFC, FCB | 0,30mm | |
Altezza sopra la scheda | 0,106" (2,70mm) | |
Funzione di bloccaggio | Bloccaggio a scorrimento | |
Tipo di estremità cavo | Conico | |
Materiale contatto | Bronzo fosforoso | |
Finitura contatto | Oro | |
Materiale alloggiamento | Poliammide (PA46), nylon 4/6 | |
Materiale attuatore | Solfuro di polipropilene (PPS) | |
Caratteristiche | Ritegno saldatura, forza di inserimento a (ZIF) | |
Tensione nominale | 125V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Corrente nominale (A) | 1A | |
Spessore di finitura contatto | 3.94µin (0.10µm) | |
Colore alloggiamento | Naturale | |
Colore attuatore | - | |
Cicli di accoppiamento | 30 | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,14000 | € 2,14 |
| 10 | € 1,81900 | € 18,19 |
| 25 | € 1,70480 | € 42,62 |
| 50 | € 1,62340 | € 81,17 |
| 100 | € 1,54580 | € 154,58 |
| 250 | € 1,44896 | € 362,24 |
| 500 | € 1,37980 | € 689,90 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 1,34618 | € 1 346,18 |
| 2 000 | € 1,28197 | € 2 563,94 |
| 3 000 | € 1,24584 | € 3 737,52 |
| 5 000 | € 1,20178 | € 6 008,90 |
| 7 000 | € 1,17362 | € 8 215,34 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,14000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,61080 |











