Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico





0190990051 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM14241TR-ND - Nastrato in bobina (TR) WM14241CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | 0190990051 |
Descrizione | CONN SPADE TERM 10-12AWG #10 YEL |
Tempi di consegna standard del produttore | 11 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Giallo 10 prigioniero Terminali - Connettori a forcella A crimpare 10-12AWG |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0190990051 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Molex | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di terminale | Elastico, a scatto | |
Dimensioni perno/linguetta | 10 prigioniero | |
Larghezza - Bordi esterni | 0,330" (8,38mm) | |
Lunghezza - Complessiva | 1,064" (27,03mm) | |
Tipo di montaggio | Volante | |
Terminazione | A crimpare | |
Sezione conduttore | 10-12AWG | |
Isolante | Isolato | |
Caratteristiche | - | |
Colore | Giallo | |
Finitura contatto | Elettro-stagno | |
Materiale contatto | Rame | |
Diametro isolante | 0,250" (6,35mm) | |
Materiale - Isolante | Cloruro di polivinile (PVC) | |
Lunghezza - Centro anello-terminazione | 0,261" (6,63mm) | |
Lunghezza - Terminazione | 0,550" (13,97mm) | |
Apertura interna lingua | 0,156" (3,96mm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,26300 | € 2,63 |
| 25 | € 0,24720 | € 6,18 |
| 50 | € 0,23520 | € 11,76 |
| 100 | € 0,22400 | € 22,40 |
| 250 | € 0,21000 | € 52,50 |
| 500 | € 0,19996 | € 99,98 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,29259 | € 292,59 |
| 2 000 | € 0,27861 | € 557,22 |
| 3 000 | € 0,27075 | € 812,25 |
| 5 000 | € 0,26116 | € 1 305,80 |
| 7 000 | € 0,25504 | € 1 785,28 |
| 10 000 | € 0,24870 | € 2 487,00 |
| 25 000 | € 0,23314 | € 5 828,50 |
| 50 000 | € 0,22202 | € 11 101,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,37820 |






