


0026645020 | |
|---|---|
Codice DigiKey | WM7237-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0026645020 |
Descrizione | CONN HEADER R/A 2POS 3.96MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Foro passante, angolo retto 2 posizioni 0,156" (3,96mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 0026645020 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Rivestito - 1 parete | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Blocco per attrito | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | 0,450" (11,43mm) | |
Lunghezza contatto - Perno | 0,156" (3,96mm) | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,394" (10,00mm) | |
Forma contatto | Quadrato | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Stagno | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | 60,0µin (1,52µm) | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Materiale contatto | Ottone | |
Materiale isolante | Poliestere | |
Caratteristiche | Guida scheda | |
Temperatura di funzionamento | - | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Naturale | |
Corrente nominale (A) | - | |
Tensione nominale | - | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | 60,0µin (1,52µm) | |
Applicazioni | Automotive, uso generale, industriale, medicale, telecomunicazioni | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,27000 | € 0,27 |
| 10 | € 0,22600 | € 2,26 |
| 100 | € 0,19230 | € 19,23 |
| 500 | € 0,17156 | € 85,78 |
| 1 100 | € 0,16226 | € 178,49 |
| 5 500 | € 0,14483 | € 796,56 |
| 11 000 | € 0,13792 | € 1 517,12 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,27000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,32940 |

















