
0009482086 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 0009482086-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 0009482086 |
Descrizione | CONN RCPT 8POS 0.156 TIN PCB |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 8 Posizioni Presa, ingresso dal basso Connettori 0,156" (3,96mm) Foro passante Stagno |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Vassoio | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Zoccolo femmina | |
Stile | Scheda a scheda o a cavo | |
N. di posizioni | ||
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Terminazione | ||
Tipo di fissaggio | Push-pull | |
Finitura contatto - Accoppiamento | ||
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | 100,0µin (2,54µm) | |
Colore isolante | Naturale | |
Altezza isolante | 0,449" (11,40mm) | |
Lunghezza contatto - Perno | 0,160" (4,06mm) | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 80°C | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Finitura contatto - Perno | Stagno | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Caratteristiche | - | |
Corrente nominale (A) | 4A | |
Tensione nominale | 600V | |
Applicazioni | Automotive, uso generale, medicale, telecomunicazioni | |
Materiale isolante | Poliestere | |
Forma contatto | Quadrato | |
Materiale contatto | Ottone | |
Spessore di finitura contatto - Perno | 100,0µin (2,54µm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,17000 | € 1,17 |
| 10 | € 0,99700 | € 9,97 |
| 100 | € 0,84700 | € 84,70 |
| 770 | € 0,73330 | € 564,64 |
| 1 540 | € 0,69829 | € 1 075,37 |
| 5 390 | € 0,63925 | € 3 445,56 |
| 10 010 | € 0,61196 | € 6 125,72 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,17000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,42740 |

















