
2981-0-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 54-2981-0-15-20-75-14-11-0-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 2981-0-15-20-75-14-11-0 |
Descrizione | STANDARD SPRING LOADED PIN |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Molla di contatto Foro passante |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Dimensione di layout piazzola Circolare - 0,083" (2,11mm) (TH) |
Produttore Mill-Max Manufacturing Corp. | Forza di azionamento - Compressione media 60gf |
Serie | Dim. pistoncino Diam 0,042" (1,07mm) |
Confezionamento Sfuso | Cicli di accoppiamento 1000000 |
Stato componente Attivo | Materiale contatto Lega di ottone |
Tipo di contatto Manicotto e pistoncino (Pogo Pin) | Finitura contatto Oro |
Tipo di montaggio Foro passante | Spessore di finitura contatto 20,0µin (0,51µm) |
Altezza di lavoro max 0,204" (5,18mm) | Corrente nominale (A) 8A |
Altezza di lavoro consigliata 0,028" (0,70mm) | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Altezza di lavoro min 0,055" (1,40mm) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 1,30791 | € 1 307,91 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,30791 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,59565 |


