
2955-0-15-20-71-14-11-0 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 54-2955-0-15-20-71-14-11-0-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 2955-0-15-20-71-14-11-0 |
Descrizione | SPRING-LOADED PIN WITH FLAT TIP |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Molla di contatto Foro passante, scodellino a saldare |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di contatto | Manicotto e pistoncino (Pogo Pin) | |
Tipo di montaggio | Foro passante, scodellino a saldare | |
Altezza di lavoro max | 0,362" (9,19mm) | |
Altezza di lavoro consigliata | 0,335" (8,50mm) | |
Altezza di lavoro min | 0,301" (7,65mm) | |
Dimensione di layout piazzola | Circolare - 0,042" (1,07mm) (TH) | |
Forza di azionamento - Iniziale | 5gf | |
Forza di azionamento - Compressione media | 60gf | |
Dim. pistoncino | Diam 0,019" (0,48mm) | |
Caratteristiche | - | |
Cicli di accoppiamento | 1000000 | |
Materiale contatto | Lega di ottone | |
Finitura contatto | Oro | |
Spessore di finitura contatto | 20,0µin (0,51µm) | |
Corrente nominale (A) | 6,4 A | |
Classe di infiammabilità del materiale | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,91000 | € 0,91 |
| 10 | € 0,76900 | € 7,69 |
| 25 | € 0,72080 | € 18,02 |
| 50 | € 0,68620 | € 34,31 |
| 100 | € 0,65340 | € 65,34 |
| 250 | € 0,61248 | € 153,12 |
| 500 | € 0,58322 | € 291,61 |
| 1 000 | € 0,55537 | € 555,37 |
| 3 000 | € 0,51394 | € 1 541,82 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,91000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,11020 |











