
MCOT128064P1V-YM | |
|---|---|
Codice DigiKey | 3086-MCOT128064P1V-YM-ND |
Produttore | |
Codice produttore | MCOT128064P1V-YM |
Descrizione | DISPLAY, 128x64 COT OLED, Yello |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Non tattile Graphic LCD Display Module Passivo Giallo OLED - matrice passiva I2C, SPI, parallelo, seriale 1,28" (32,51mm) 128 x 64 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Midas Displays | |
Serie | ||
Confezionamento | Vassoio | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di display | OLED - matrice passiva | |
Modalità | Passivo | |
Touchscreen | Non tattile | |
Dim. diagonale schermo | 1,28" (32,51mm) | |
Area di visualizzazione | La x A: 31,32 x 15,62mm | |
Retroilluminazione | Senza retroilluminazione | |
Pixel in punti | 128 x 64 | |
Interfaccia | I2C, SPI, parallelo, seriale | |
Tipo di controller | MD1106G | |
Colore grafica | Giallo | |
Colore sfondo | Nero | |
Dimensioni punto | La x A: 0,21 x 0,21mm | |
Passo in punti | La x A: 0,23 x 0,22mm |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 10,43000 | € 10,43 |
| 10 | € 9,63000 | € 96,30 |
| 30 | € 8,94800 | € 268,44 |
| 50 | € 8,35200 | € 417,60 |
| 100 | € 8,07560 | € 807,56 |
| 200 | € 7,70420 | € 1 540,84 |
| 300 | € 7,31553 | € 2 194,66 |
| 500 | € 7,10826 | € 3 554,13 |
| 1 000 | € 6,52957 | € 6 529,57 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 10,43000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 12,72460 |





