
MT48LC4M16A2P-6A IT:J TR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 557-MT48LC4M16A2P-6AIT:JTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 557-MT48LC4M16A2P-6AIT:JTRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 557-MT48LC4M16A2P-6AIT:JTRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MT48LC4M16A2P-6A IT:J TR |
Descrizione | IC DRAM 64MBIT PAR 54TSOP II |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | SDRAM Memoria IC 64Mbit Parallelo 167 MHz 5.4 ns 54-TSOP II |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MT48LC4M16A2P-6A IT:J TR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Data di acquisto finale | |
Programmabile da DigiKey | Non verificato | |
Tipo di memoria | Volatile | |
Formato memoria | ||
Tecnologia | SDRAM | |
Dimensioni memoria | ||
Organizzazione della memoria | 4M x 16 | |
Interfaccia di memoria | Parallelo | |
Frequenza di clock | 167 MHz | |
Durata ciclo di scrittura - Parola, pagina | 12ns | |
Tempo di accesso | 5.4 ns | |
Tensione - Alimentazione | 3 ~ 3,6V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | 54-TSOP II | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 4,55000 | € 4,55 |
| 10 | € 4,23600 | € 42,36 |
| 25 | € 4,10920 | € 102,73 |
| 50 | € 4,01280 | € 200,64 |
| 100 | € 3,91660 | € 391,66 |
| 250 | € 3,79052 | € 947,63 |
| 500 | € 3,70010 | € 1 850,05 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 3,79276 | € 7 585,52 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 4,55000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 5,55100 |





