
MCP9800A0T-M/OT | |
|---|---|
Codice DigiKey | MCP9800A0T-M/OTTR-ND - Nastrato in bobina (TR) MCP9800A0T-M/OTCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) MCP9800A0T-M/OTDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | MCP9800A0T-M/OT |
Descrizione | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Sensore di temperatura Digitale, locale -55°C ~ 125°C 11 b SOT-23-5 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | MCP9800A0T-M/OT Modelli |
Categoria | Caratteristiche Monostabile, interruttore di uscita, limite programmabile, risoluzione programmabile, modalità spegnimento |
Produttore Microchip Technology | Precisione - Massima (minima) ±1°C (±3°C) |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Condizione di test -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) |
Stato componente Attivo | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Tipo di sensore Digitale, locale | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Temp. di rilevamento - Locale -55°C ~ 125°C | Contenitore/involucro SC-74A, SOT-753 |
Tipo di uscita I2C/SMBus | Contenitore del fornitore SOT-23-5 |
Tensione - Alimentazione 2,7 ~ 5,5V | Codice componente base |
Risoluzione 11 b |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,84000 | € 0,84 |
| 25 | € 0,83240 | € 20,81 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,67992 | € 2 039,76 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,84000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,02480 |













