Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

DSC6331JI2DB-024.0000T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 150-DSC6331JI2DB-024.0000TTR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | DSC6331JI2DB-024.0000T |
Descrizione | OSC MEMS SPREAD SPECTRUM SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Oscillatoree Standard XO LVCMOS 24 MHz 1,71 ~ 3,63V 4-VLGA |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) | |
Stato componente | Attivo | |
Risonatore base | ||
Tipo | ||
Frequenza | ||
Funzione | - | |
Uscita | LVCMOS | |
Tensione - Alimentazione | 1,71 ~ 3,63V | |
Stabilità della frequenza | ±25ppm | |
Intervallo pull assoluto (APR) | - | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Larghezza di banda divisione di spettro | ±1,50%, divisione centrale | |
Corrente - Alimentazione (max) | 3mA (tip.) | |
Valori nominali | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 4-VLGA | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,098 x 0,079" (2,50 x 2,00mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,035" (0,89mm) | |
Corrente - Alimentazione (disabilita) max | - |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,66697 | € 666,97 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,66697 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,81370 |


