
CM7V-T1A-LOW-ESR-32.768KHZ-7PF-20-TA-QC | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2195-CM7VT1ALOWESR32.768KHZ7PF20TAQCTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2195-CM7VT1ALOWESR32.768KHZ7PF20TAQCCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2195-CM7VT1ALOWESR32.768KHZ7PF20TAQCDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CM7V-T1A-LOW-ESR-32.768KHZ-7PF-20-TA-QC |
Descrizione | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 23 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 32.768 kHz ±20ppm Cristalli 7pF 2-SMD, senza piombo |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CM7V-T1A-LOW-ESR-32.768KHZ-7PF-20-TA-QC Modelli |
Categoria | ESR (resistenza equivalente in serie) 50 kOhms |
Produttore | Modalità operative Fondamentale |
Serie | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro |
Tipo CristallokHz (a lira) | Contenitore del fornitore 2-SMD (3,2x1,5) |
Frequenza 32.768 kHz | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,126 x 0,059" (3,20 x 1,50mm) |
Tolleranza della frequenza ±20ppm | Altezza - In sede (max) 0,026" (0,65mm) |
Capacità di carico 7pF |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,49000 | € 0,49 |
| 10 | € 0,43100 | € 4,31 |
| 25 | € 0,40800 | € 10,20 |
| 50 | € 0,39100 | € 19,55 |
| 100 | € 0,37480 | € 37,48 |
| 250 | € 0,35444 | € 88,61 |
| 500 | € 0,33980 | € 169,90 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,35830 | € 358,30 |
| 2 000 | € 0,34348 | € 686,96 |
| 3 000 | € 0,33510 | € 1 005,30 |
| 5 000 | € 0,32484 | € 1 624,20 |
| 7 000 | € 0,31825 | € 2 227,75 |
| 10 000 | € 0,31142 | € 3 114,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,49000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,59780 |

