


SDR-240-24 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1866-1081-ND |
Produttore | |
Codice produttore | SDR-240-24 |
Descrizione | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 240W |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | AC o DC Alimentatore per guida DIN 1 Uscita 24V 10A |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SDR-240-24 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | MEAN WELL USA Inc. | |
Serie | ||
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di ingresso | AC o DC | |
N. di uscite | 1 | |
Tensione c.a. - Ingresso | 88 ~ 264Vc.a. | |
Tensione c.c. - Ingresso (min) | 124V | |
Tensione c.c. - Ingresso (max) | 370V | |
Tensione - Uscita 1 | 24V | |
Tensione - Uscita 2 | - | |
Tensione - Uscita 3 | - | |
Tensione - Uscita 4 | - | |
Tensione - Uscita 5 | - | |
Tensione - Uscita 6 | - | |
Corrente - Uscita (max) | 10A | |
Potenza (W) | 240W | |
Tensione - Isolamento | 3 kV | |
Applicazioni | Industriale, ITE (commerciale) | |
Efficienza | 94% | |
Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 70°C (con riduzione della potenza) | |
Caratteristiche | Uscita regolabile, PFC, ingresso universale | |
Misura / Dimensioni | Lu x La x A: 4,47 x 2,48 x 4,93" (113,5 x 63,0 x 125,2mm) | |
Ente di approvazione | CB, CE, cURus, TUV | |
Carico min richiesto | No | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 81,36000 | € 81,36 |
| 5 | € 77,56000 | € 387,80 |
| 10 | € 74,10500 | € 741,05 |
| 25 | € 71,94640 | € 1 798,66 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 81,36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 99,25920 |















