
71M6541D-IGTR/F | |
|---|---|
Codice DigiKey | 71M6541D-IGTR/FTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 71M6541D-IGTR/FCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) |
Produttore | |
Codice produttore | 71M6541D-IGTR/F |
Descrizione | IC ENERGY METER SGL PHSE 64LQFP |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Monofase Misuratore IC 64-LQFP (10x10) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 71M6541D-IGTR/F Modelli |
Categoria | Tensione - Alimentazione 3 V ~ 3.6 V |
Produttore Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Tipo di misuratore Monofase |
Serie | Temperatura di funzionamento -40°C ~ 85°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Fuori produzione presso DigiKey | Contenitore/involucro 64-LQFP |
Errore di misurazione 0,1% | Contenitore del fornitore 64-LQFP (10x10) |
Tensione - I/O alta 2V | Codice componente base |
Tensione - I/O bassa 0,8V |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,99000 | € 3,99 |
| 10 | € 3,03500 | € 30,35 |
| 25 | € 2,79480 | € 69,87 |
| 100 | € 2,53050 | € 253,05 |
| 250 | € 2,40452 | € 601,13 |
| 500 | € 2,32860 | € 1 164,30 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 500 | € 2,05854 | € 3 087,81 |
| 3 000 | € 1,96719 | € 5 901,57 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,99000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,86780 |

