
CVM-45-56-95-60-BA42-F5-2 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1214-CVM-45-56-95-60-BA42-F5-2-ND |
Produttore | |
Codice produttore | CVM-45-56-95-60-BA42-F5-2 |
Descrizione | LED COB COOL WHT SQUARE 5600K |
Tempi di consegna standard del produttore | 6 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | COB motori moduli di illuminazione a LED COB (chip on board) - Bianco, freddo Quadrato |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | CVM-45-56-95-60-BA42-F5-2 Modelli |
Categoria | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 59V |
Produttore Luminus Devices Inc. | Lumen/watt a corrente - Test 109 lm/W |
Confezionamento Vassoio | Corrente - Max 10A |
Stato componente Attivo | CRI (indice di resa cromatica) 95 |
Tipo COB (chip on board) | Angolo di visione 120° |
Colore Bianco, freddo | Misura / Dimensioni Lu x La: 55,00 x 55,00mm |
CCT (K) Ellissi di MacAdam 2 passi 5600K | Altezza 1,70mm |
Configurazione Quadrato | Superficie di emissione luminosa (LES) Diam 44,80mm |
Flusso luminoso a corrente/temperatura 32200lm (tip.) | Tipo di lente Piatto |
Corrente - Test 5A | Codice componente base |
Temperatura - Test 85°C |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 148,59000 | € 148,59 |
| 45 | € 119,86067 | € 5 393,73 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 148,59000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 181,27980 |



