


ZPCX2P5M471L | |
|---|---|
Codice DigiKey | 4491-ZPCX2P5M471LTR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | Zowie Technology Corporation |
Codice produttore | ZPCX2P5M471L |
Descrizione | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 470 µF 2.5 V Aluminum - Polymer Capacitors 2917 (7343 metrico) 4,5mohm 2000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Zowie Technology Corporation | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Polimero | |
Capacità | 470 µF | |
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 2.5 V | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 4,5mohm | |
Vita utile a temp. | 2000 ore a 105°C | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 135°C | |
Corrente di ripple ad alta frequenza | 8500 mA @ 100 kHz | |
Spaziatura conduttori | 0,063" (1,60mm) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,287 x 0,169" (7,30 x 4,30mm) | |
Altezza - In sede (max) | 0,075" (1,90mm) | |
Dimensioni land SMT | Lu x La: 0,102 x 0,039" (2,60 x 1,00mm) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 2917 (7343 metrico) |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,32000 | € 1,32 |
| 10 | € 1,02800 | € 10,28 |
| 50 | € 0,95880 | € 47,94 |
| 100 | € 0,92420 | € 92,42 |
| 500 | € 0,76006 | € 380,03 |
| 1 000 | € 0,70823 | € 708,23 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,61040 |


