Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

L130-5770003000X24 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1416-L130-5770003000X24TR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | L130-5770003000X24 |
Descrizione | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 1212 |
Tempi di consegna standard del produttore | 5 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Illuminazione a LED LUXEON 3030 2D Line Bianco, freddo 5700K 6V 120mA 116° 1212 (3030 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | CRI (indice di resa cromatica) 70 |
Produttore | Corrente - Max 240mA |
Serie | Angolo di visione 116° |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 1212 (3030 metrico) |
Colore | Contenitore del fornitore 1212 |
CCT (K) 5700K | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,118 x 0,118" (3,00 x 3,00mm) |
Flusso a 25°C, corrente - Test 132lm (tip.) | Altezza - In sede (max) 0,030" (0,76mm) |
Corrente - Test 120mA | Resistenza termica del contenitore 12°C/W |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 6V | Codice componente base |
Lumen/watt a corrente - Test 183 lm/W |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| L130-5770003000W22 | Lumileds | 0 | 1416-L130-5770003000W22TR-ND | € 0,03835 | Equivalente parametrico |
| L130-5770003000W23 | Lumileds | 0 | 1416-L130-5770003000W23TR-ND | € 0,03900 | Equivalente parametrico |
| L130-5770003000W24 | Lumileds | 0 | 1416-L130-5770003000W24TR-ND | € 0,03992 | Equivalente parametrico |
| L130-5770003000W25 | Lumileds | 0 | 1416-L130-5770003000W25TR-ND | € 0,04071 | Equivalente parametrico |
| L130-5770003000W26 | Lumileds | 0 | 1416-L130-5770003000W26TR-ND | € 0,03730 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 100 000 | € 0,04057 | € 4 057,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,04057 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,04950 |

