
TPSMB26A-VR | |
|---|---|
Codice DigiKey | TPSMB26A-VRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) TPSMB26A-VRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) TPSMB26A-VRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | TPSMB26A-VR |
Descrizione | TVS DIODE 26VWM 42.1VC DO214AA |
Tempi di consegna standard del produttore | 20 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 42,1V Fascetta 14,3A Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale DO-214AA (SMBJ) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Zener | |
Canali unidirezionali | 1 | |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) | 26V | |
Tensione - Rottura (min) | 28,9V | |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp | 42,1V | |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) | 14,3A | |
Potenza - Impulso di picco | 600W | |
Protezione linea di alimentazione | No | |
Applicazioni | - | |
Capacità a frequenza | - | |
Temperatura di funzionamento | -65°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | Automobilistico | |
Qualifica | AEC-Q101 | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | DO-214AA, SMB | |
Contenitore del fornitore |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,46000 | € 0,46 |
| 10 | € 0,34900 | € 3,49 |
| 100 | € 0,23840 | € 23,84 |
| 500 | € 0,18676 | € 93,38 |
| 1 000 | € 0,16782 | € 167,82 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,14200 | € 426,00 |
| 6 000 | € 0,13916 | € 834,96 |
| 9 000 | € 0,12667 | € 1 140,03 |
| 15 000 | € 0,12425 | € 1 863,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,46000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,56120 |

