
SMCJ5.0CA | |
|---|---|
Codice DigiKey | 478-7082-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 478-7082-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 478-7082-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | SMCJ5.0CA |
Descrizione | TVS DIODE 5VWM 9.2VC DO214AB |
Tempi di consegna standard del produttore | 17 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 9,2V Fascetta 163A Ipp TVS - Diodi A montaggio superficiale DO-214AB (SMC) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | SMCJ5.0CA Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Zener | |
Canali bidirezionali | 1 | |
Tensione - Interdizione inversa (tip.) | 5V | |
Tensione - Rottura (min) | 6,4V | |
Tensione - Tenuta (max) a Ipp | 9,2V | |
Corrente - Impulso di picco (10/1000 µs) | 163A | |
Potenza - Impulso di picco | 1500W (1,5kW) | |
Protezione linea di alimentazione | No | |
Applicazioni | Uso generale | |
Capacità a frequenza | - | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | DO-214AB, SMC | |
Contenitore del fornitore |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,44000 | € 0,44 |
| 10 | € 0,38200 | € 3,82 |
| 100 | € 0,35330 | € 35,33 |
| 500 | € 0,30402 | € 152,01 |
| 1 000 | € 0,27898 | € 278,98 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 3 000 | € 0,24529 | € 735,87 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,44000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,53680 |




