Diretto
Diretto

ML03V10R6AAT2A | |
|---|---|
Codice DigiKey | 478-7243-2-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | ML03V10R6AAT2A |
Descrizione | CAP CER 0.6PF 250V C0G/NP0 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 0.6 pF ±0,05pF 250V Condensatori ceramici C0G, NP0 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ML03V10R6AAT2A Modelli |
Categoria | Coefficiente di temperatura |
Produttore | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Serie | Caratteristiche Alto Q, bassa perdita |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Applicazioni |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Capacità | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Tolleranza ±0,05pF | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,063 x 0,033" (1,60 x 0,84mm) |
Tensione - Nominale | Spessore (max) 0,029" (0,74mm) |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| CBR06C608AAGAC | KEMET | 0 | CBR06C608AAGAC-ND | € 0,29861 | Diretto |
| QSCP251Q0R6A1GV001T | Johanson Technology Inc. | 5 977 | 712-QSCP251Q0R6A1GV001TCT-ND | € 0,70000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 6 000 | € 0,17308 | € 1 038,48 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,17308 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,21116 |



