
WP934EB/2YD | |
|---|---|
Codice DigiKey | 754-1296-ND |
Produttore | |
Codice produttore | WP934EB/2YD |
Descrizione | LED CBI 3MM BI-LVL YELLOW RA |
Tempi di consegna standard del produttore | 7 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | LED Spie per circuiti stampati LED Circuit Board Indicator Altezza 2 Giallo (x 2) Diffuso, colorato 2,1V 20mA Rotondo con sommità bombata 3mm, T-1 Foro passante, angolo retto |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | WP934EB/2YD Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Kingbright | |
Serie | - | |
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | Giallo (x 2) | |
Lunghezza d'onda - Picco | 590nm | |
Configurazione | Altezza 2 | |
Corrente | 20mA | |
Valore in mcd | 11,5mcd | |
Angolo di visione | 40° | |
Tipo di lente | Diffuso, colorato | |
Stile lente | Rotondo con sommità bombata | |
Dimensioni lente | 3mm, T-1 | |
Tensione nominale | 2,1V | |
Tipo di montaggio | Foro passante, angolo retto | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,07000 | € 1,07 |
| 10 | € 0,75500 | € 7,55 |
| 100 | € 0,56320 | € 56,32 |
| 500 | € 0,47808 | € 239,04 |
| 1 000 | € 0,45022 | € 450,22 |
| 2 000 | € 0,42660 | € 853,20 |
| 5 000 | € 0,40081 | € 2 004,05 |
| 10 000 | € 0,38475 | € 3 847,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,07000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 1,30540 |



