


APTD1608VBC/D | |
|---|---|
Codice DigiKey | 754-1804-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 754-1804-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 754-1804-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | APTD1608VBC/D |
Descrizione | LED BLUE CLEAR CHIP SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Blu 470nm Indicazione LED - Discreta 3,3V 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | APTD1608VBC/D Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Standard | |
Colore lente | Incolore | |
Trasparenza lente | Trasparente | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rotondo con sommità bombata | |
Dimensioni lente | Diam 0,70mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 3,3V | |
Corrente - Test | 20mA | |
Angolo di visione | 40° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | 465nm | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 1,60 x 0,80mm | |
Altezza (max) | 1,10mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,53000 | € 0,53 |
| 10 | € 0,36600 | € 3,66 |
| 100 | € 0,26510 | € 26,51 |
| 500 | € 0,21960 | € 109,80 |
| 1 000 | € 0,20466 | € 204,66 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,19196 | € 383,92 |
| 4 000 | € 0,18118 | € 724,72 |
| 6 000 | € 0,17565 | € 1 053,90 |
| 10 000 | € 0,16940 | € 1 694,00 |
| 14 000 | € 0,16568 | € 2 319,52 |
| 20 000 | € 0,16206 | € 3 241,20 |
| 50 000 | € 0,15406 | € 7 703,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,53000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,64660 |









