
APHD1608LCGCK | |
|---|---|
Codice DigiKey | 754-2031-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 754-2031-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 754-2031-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | APHD1608LCGCK |
Descrizione | LED GREEN CLEAR 1608 SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Verde 570nm Indicazione LED - Discreta 1,9V 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | APHD1608LCGCK Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Standard | |
Colore lente | Incolore | |
Trasparenza lente | Trasparente | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rotondo con sommità bombata | |
Dimensioni lente | Diam 0,70mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 1,9V | |
Corrente - Test | 2mA | |
Angolo di visione | 100° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | 574nm | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 1,60 x 0,80mm | |
Altezza (max) | 0,75mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,32000 | € 0,32 |
| 10 | € 0,21800 | € 2,18 |
| 100 | € 0,15430 | € 15,43 |
| 500 | € 0,12568 | € 62,84 |
| 1 000 | € 0,11623 | € 116,23 |
| 2 000 | € 0,10818 | € 216,36 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,10133 | € 405,32 |
| 8 000 | € 0,09552 | € 764,16 |
| 12 000 | € 0,09254 | € 1 110,48 |
| 20 000 | € 0,08917 | € 1 783,40 |
| 28 000 | € 0,08717 | € 2 440,76 |
| 40 000 | € 0,08521 | € 3 408,40 |
| 100 000 | € 0,08090 | € 8 090,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,32000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,39040 |








