
APHB1608SYKSURKC | |
|---|---|
Codice DigiKey | 754-1855-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 754-1855-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 754-1855-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | APHB1608SYKSURKC |
Descrizione | LED RED/YLW CLEAR 4SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Rosso, giallo 630nm rosso, 590nm giallo Indicazione LED - Discreta 1,95V rosso, 2V giallo 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | APHB1608SYKSURKC Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Colore | ||
Configurazione | Indipendente | |
Colore lente | Incolore | |
Trasparenza lente | Trasparente | |
Valore in mcd | ||
Stile lente | Rettangolo con sommità piatta | |
Dimensioni lente | 1,60 x 0,80mm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 1,95V rosso, 2V giallo | |
Corrente - Test | 20mA rosso, 20mA giallo | |
Angolo di visione | 130° | |
Tipo di montaggio | ||
Lunghezza d'onda - Dominante | ||
Lunghezza d'onda - Picco | 645nm rosso, 590nm giallo | |
Caratteristiche | - | |
Contenitore/involucro | 0603 (1608 metrico) | |
Contenitore del fornitore | ||
Misura / Dimensioni | Lu x La: 1,60 x 0,80mm | |
Altezza (max) | 0,65mm | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,37000 | € 0,37 |
| 10 | € 0,25700 | € 2,57 |
| 100 | € 0,18310 | € 18,31 |
| 500 | € 0,14986 | € 74,93 |
| 1 000 | € 0,13893 | € 138,93 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,12964 | € 259,28 |
| 4 000 | € 0,12172 | € 486,88 |
| 6 000 | € 0,11767 | € 706,02 |
| 10 000 | € 0,11308 | € 1 130,80 |
| 14 000 | € 0,11035 | € 1 544,90 |
| 20 000 | € 0,10769 | € 2 153,80 |
| 50 000 | € 0,10180 | € 5 090,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,37000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,45140 |








