Diretto

EXV475M050A9DAA | |
|---|---|
Codice DigiKey | EXV475M050A9DAA-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | EXV475M050A9DAA |
Descrizione | CAP ALUM 4.7UF 20% 50V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori elettrolitici in alluminio 50 V 4.7 µF Radiale, contenitore - SMD 4ohm a 100kHz 3000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | EXV475M050A9DAA Modelli |
Categoria | Polarizzazione Polar |
Produttore | Applicazioni |
Serie | Corrente di ripple a bassa frequenza 66.5 mA @ 120 Hz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Corrente di ripple ad alta frequenza 95 mA @ 100 kHz |
Stato componente Attivo | Impedenza 4 Ohms |
Capacità | Misura / Dimensioni Diam 0,197" (5,00mm) |
Tolleranza ±20% | Altezza - In sede (max) 0,222" (5,65mm) |
Tensione - Nominale 50 V | Dimensioni land SMT Lu x La: 0,209 x 0,209" (5,30 x 5,30mm) |
ESR (resistenza equivalente in serie) 4ohm a 100kHz | Tipo di montaggio |
Vita utile a temp. 3000 ore a 105°C | Contenitore/involucro Radiale, contenitore - SMD |
Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C | Codice componente base |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| UUA1H4R7MCL1GS | Nichicon | 10 700 | 493-9463-1-ND | € 0,44000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 20 000 | € 0,08656 | € 1 731,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,08656 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,10560 |


