Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Equivalente parametrico
Diretto
Diretto
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento
Aggiornamento

EEV476M6R3A9DAA | |
|---|---|
Codice DigiKey | EEV476M6R3A9DAA-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | EEV476M6R3A9DAA |
Descrizione | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 16 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori elettrolitici in alluminio 6.3 V 47 µF Radiale, contenitore - SMD 2000 ore a 105°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | EEV476M6R3A9DAA Modelli |
Categoria | Applicazioni |
Produttore | Corrente di ripple a bassa frequenza 112 mA @ 120 Hz |
Serie | Corrente di ripple ad alta frequenza 160 mA @ 100 kHz |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Impedenza 1 Ohms |
Stato componente Attivo | Misura / Dimensioni Diam 0,197" (5,00mm) |
Capacità | Altezza - In sede (max) 0,222" (5,65mm) |
Tolleranza ±20% | Dimensioni land SMT Lu x La: 0,209 x 0,209" (5,30 x 5,30mm) |
Tensione - Nominale 6.3 V | Tipo di montaggio |
Vita utile a temp. 2000 ore a 105°C | Contenitore/involucro Radiale, contenitore - SMD |
Temperatura di funzionamento -55°C ~ 105°C | Codice componente base |
Polarizzazione Polar |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| EEV476M016A9DAA | KEMET | 0 | EEV476M016A9DAA-ND | € 0,05284 | Aggiornamento |
| EEV476M016S9DAA | KEMET | 0 | EEV476M016S9DAA-ND | € 0,06202 | Aggiornamento |
| EXV476M6R3S9DAA | KEMET | 0 | EXV476M6R3S9DAA-ND | € 0,06038 | Aggiornamento |
| EXV476M6R3A9DAA | KEMET | 0 | 399-18144-1-ND | € 0,42000 | Equivalente parametrico |
| UUD0J470MCL1GS | Nichicon | 2 779 | 493-2231-1-ND | € 0,43000 | Diretto |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 20 000 | € 0,06703 | € 1 340,60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,06703 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,08178 |










