
C2225C105K2RACTU | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-C2225C105K2RACTUTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-C2225C105K2RACTUCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-C2225C105K2RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | C2225C105K2RACTU |
Descrizione | CAP CER 1UF 200V X7R 2225 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 1 µF ±10% 200V Condensatori ceramici X7R 2225 (5763 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C2225C105K2RACTU Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±10% | |
Tensione - Nominale | ||
Coefficiente di temperatura | ||
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Caratteristiche | - | |
Valori nominali | - | |
Applicazioni | ||
Tasso di avaria | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | 2225 (5763 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,220 x 0,252" (5,60 x 6,40mm) | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Spessore (max) | 0,061" (1,55mm) | |
Spaziatura conduttori | - | |
Stile conduttore | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 2,91000 | € 2,91 |
| 10 | € 2,03400 | € 20,34 |
| 50 | € 1,68720 | € 84,36 |
| 100 | € 1,57990 | € 157,99 |
| 500 | € 1,39840 | € 699,20 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 1,34219 | € 1 342,19 |
| 2 000 | € 1,29591 | € 2 591,82 |
| 3 000 | € 1,27272 | € 3 818,16 |
| 5 000 | € 1,24701 | € 6 235,05 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 2,91000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 3,55020 |

