
C1812C221MGGACTU | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-C1812C221MGGACTUTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-C1812C221MGGACTUCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-C1812C221MGGACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | C1812C221MGGACTU |
Descrizione | CAP CER 220PF 2KV C0G/NP0 1812 |
Tempi di consegna standard del produttore | 11 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 220 pF ±20% 2000V (2kV) Condensatori ceramici C0G, NP0 1812 (4532 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C1812C221MGGACTU Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | ||
Coefficiente di temperatura | ||
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Caratteristiche | Bassa ESL, alta tensione | |
Valori nominali | - | |
Applicazioni | ||
Tasso di avaria | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | 1812 (4532 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,177 x 0,126" (4,50 x 3,20mm) | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Spessore (max) | 0,061" (1,55mm) | |
Spaziatura conduttori | - | |
Stile conduttore | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 1,69000 | € 1,69 |
| 10 | € 1,13600 | € 11,36 |
| 50 | € 0,91560 | € 45,78 |
| 100 | € 0,84780 | € 84,78 |
| 500 | € 0,73284 | € 366,42 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,69727 | € 697,27 |
| 2 000 | € 0,66799 | € 1 335,98 |
| 3 000 | € 0,65332 | € 1 959,96 |
| 5 000 | € 0,63706 | € 3 185,30 |
| 7 000 | € 0,62755 | € 4 392,85 |
| 10 000 | € 0,61840 | € 6 184,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 1,69000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 2,06180 |

