
C1206C223KDRACTU | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-C1206C223KDRACTUTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-C1206C223KDRACTUCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-C1206C223KDRACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | C1206C223KDRACTU |
Descrizione | CAP CER 0.022UF 1KV X7R 1206 |
Tempi di consegna standard del produttore | 12 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 0.022 µF ±10% 1000V (1kV) Condensatori ceramici X7R 1206 (3216 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C1206C223KDRACTU Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±10% | |
Tensione - Nominale | ||
Coefficiente di temperatura | ||
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Caratteristiche | Bassa ESL, alta tensione | |
Valori nominali | - | |
Applicazioni | ||
Tasso di avaria | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | 1206 (3216 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,126 x 0,063" (3,20 x 1,60mm) | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Spessore (max) | 0,075" (1,90mm) | |
Spaziatura conduttori | - | |
Stile conduttore | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,18600 | € 1,86 |
| 50 | € 0,13660 | € 6,83 |
| 100 | € 0,12150 | € 12,15 |
| 500 | € 0,09592 | € 47,96 |
| 1 000 | € 0,08803 | € 88,03 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,08154 | € 163,08 |
| 4 000 | € 0,07620 | € 304,80 |
| 6 000 | € 0,07353 | € 441,18 |
| 10 000 | € 0,07056 | € 705,60 |
| 14 000 | € 0,06883 | € 963,62 |
| 20 000 | € 0,06717 | € 1 343,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,37820 |

