
C0805C332K5GACTU | |
|---|---|
Codice DigiKey | 399-C0805C332K5GACTUTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 399-C0805C332K5GACTUCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 399-C0805C332K5GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | C0805C332K5GACTU |
Descrizione | CAP CER 3300PF 50V C0G/NP0 0805 |
Tempi di consegna standard del produttore | 13 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 3300 pF ±10% 50V Condensatori ceramici C0G, NP0 0805 (2012 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | C0805C332K5GACTU Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±10% | |
Tensione - Nominale | ||
Coefficiente di temperatura | ||
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
Caratteristiche | Bassa ESL | |
Valori nominali | - | |
Applicazioni | ||
Tasso di avaria | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | 0805 (2012 metrico) | |
Misura / Dimensioni | Lu x La: 0,079 x 0,049" (2,00 x 1,25mm) | |
Altezza - In sede (max) | - | |
Spessore (max) | 0,039" (1,00mm) | |
Spaziatura conduttori | - | |
Stile conduttore | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,46000 | € 0,46 |
| 10 | € 0,28000 | € 2,80 |
| 50 | € 0,21000 | € 10,50 |
| 100 | € 0,18870 | € 18,87 |
| 500 | € 0,15238 | € 76,19 |
| 1 000 | € 0,14118 | € 141,18 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,12439 | € 497,56 |
| 8 000 | € 0,11814 | € 945,12 |
| 12 000 | € 0,11502 | € 1 380,24 |
| 20 000 | € 0,11155 | € 2 231,00 |
| 28 000 | € 0,10953 | € 3 066,84 |
| 40 000 | € 0,10758 | € 4 303,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,46000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,56120 |

