
ALA7DA331DC500 | |
|---|---|
Codice DigiKey | ALA7DA331DC500-ND |
Produttore | |
Codice produttore | ALA7DA331DC500 |
Descrizione | CAP ALUM 330UF 20% 500V SNAP TH |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Condensatori elettrolitici in alluminio 500 V 330 µF Radiale, contenitore - a scatto 757mohm a 100 Hz 15000 ore a 85°C |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ALA7DA331DC500 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Capacità | ||
Tolleranza | ±20% | |
Tensione - Nominale | 500 V | |
ESR (resistenza equivalente in serie) | 757mohm a 100 Hz | |
Vita utile a temp. | 15000 ore a 85°C | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Polarizzazione | Polar | |
Valori nominali | ||
Applicazioni | ||
Corrente di ripple a bassa frequenza | 2.5 A @ 100 Hz | |
Corrente di ripple ad alta frequenza | 5.18 A @ 10 kHz | |
Impedenza | 196.8 mOhms | |
Spaziatura conduttori | - | |
Misura / Dimensioni | Diam 1,378" (35,00mm) | |
Altezza - In sede (max) | 1,457" (37,00mm) | |
Dimensioni land SMT | - | |
Tipo di montaggio | ||
Contenitore/involucro | Radiale, contenitore - a scatto | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 12,17000 | € 12,17 |
| 10 | € 8,23000 | € 82,30 |
| 50 | € 7,51420 | € 375,71 |
| 100 | € 6,54810 | € 654,81 |
| 500 | € 6,31250 | € 3 156,25 |
| 1 000 | € 6,12177 | € 6 121,77 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 12,17000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 14,84740 |

