Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico
Equivalente parametrico

RMC1/2-510JTE | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2315-RMC1/2-510JTETR-ND - Nastrato in bobina (TR) |
Produttore | |
Codice produttore | RMC1/2-510JTE |
Descrizione | RES 51 OHM 5% 3/4W 2010 |
Tempi di consegna standard del produttore | 14 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 51 Ohms ±5% 0,75W, 3/4W Resistori su chip 2010 (5025 metrico) A film spesso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Composizione |
Produttore | Coefficiente di temperatura ±200ppm/°C |
Serie | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 155°C |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) | Contenitore/involucro 2010 (5025 metrico) |
Stato componente Attivo | Contenitore del fornitore |
Resistenza | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,197 x 0,098" (5,00 x 2,50mm) |
Tolleranza | Altezza - In sede (max) 0,028" (0,70mm) |
Potenza (W) | N. di terminazioni 2 |
| Codice componente | Produttore | Quantità disponibile | Codice DigiKey | Prezzo unitario | Tipo di articolo sostitutivo |
|---|---|---|---|---|---|
| RMC1/2K51R0FTE | Kamaya Inc. | 0 | 2315-RMC1/2K51R0FTETR-ND | € 0,00993 | Equivalente parametrico |
| AC2010FK-0751RL | YAGEO | 7 764 | 13-AC2010FK-0751RLCT-ND | € 0,21000 | Equivalente parametrico |
| CR0AJA51R | NextGen Components | 4 000 000 | 3372-CR0AJA51RTR-ND | € 0,07547 | Equivalente parametrico |
| CRCW201051R0JNEF | Vishay Dale | 10 862 | 541-51.0WCT-ND | € 0,20000 | Equivalente parametrico |
| ERJ-12ZYJ510U | Panasonic Industry | 37 353 | P51WCT-ND | € 0,29000 | Equivalente parametrico |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,00993 | € 39,72 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,00993 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,01211 |










