
EMCP500W472M1GV001T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 709-EMCP500W472M1GV001TTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 709-EMCP500W472M1GV001TCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 709-EMCP500W472M1GV001TDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | EMCP500W472M1GV001T |
Descrizione | CAP PASSTHRU 4700PF 20% 50V 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 4700 pF Condensatori passanti 50V 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | EMCP500W472M1GV001T Modelli |
Categoria | Tensione - Nominale 50V |
Produttore Johanson Dielectrics Inc. | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Serie | Coefficiente di temperatura X7R |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Tipo Pass Through | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,064 x 0,035" (1,63 x 0,89mm) |
Capacità 4700 pF | Altezza (max) 0,026" (0,65mm) |
Tolleranza ±20% |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,44000 | € 0,44 |
| 10 | € 0,26700 | € 2,67 |
| 50 | € 0,20000 | € 10,00 |
| 100 | € 0,17940 | € 17,94 |
| 500 | € 0,14454 | € 72,27 |
| 1 000 | € 0,13377 | € 133,77 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,11763 | € 470,52 |
| 8 000 | € 0,11163 | € 893,04 |
| 12 000 | € 0,10863 | € 1 303,56 |
| 20 000 | € 0,10530 | € 2 106,00 |
| 28 000 | € 0,10336 | € 2 894,08 |
| 40 000 | € 0,10148 | € 4 059,20 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,44000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,53680 |

