
EMCP101W152M1GV001T | |
|---|---|
Codice DigiKey | 709-EMCP101W152M1GV001TTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 709-EMCP101W152M1GV001TCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 709-EMCP101W152M1GV001TDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | EMCP101W152M1GV001T |
Descrizione | CAP PASSTHRU 1500PF 100V 0603 |
Tempi di consegna standard del produttore | 19 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 1500 pF Condensatori passanti 100V 0603 (1608 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | EMCP101W152M1GV001T Modelli |
Categoria | Tensione - Nominale 100V |
Produttore Johanson Dielectrics Inc. | Temperatura di funzionamento -55°C ~ 125°C |
Serie | Coefficiente di temperatura X7R |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Tipo di montaggio A montaggio superficiale |
Stato componente Attivo | Contenitore/involucro 0603 (1608 metrico) |
Tipo Pass Through | Misura / Dimensioni Lu x La: 0,064 x 0,035" (1,63 x 0,89mm) |
Capacità 1500 pF | Altezza (max) 0,026" (0,65mm) |
Tolleranza ±20% |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,50000 | € 0,50 |
| 10 | € 0,30700 | € 3,07 |
| 50 | € 0,23120 | € 11,56 |
| 100 | € 0,20810 | € 20,81 |
| 500 | € 0,16886 | € 84,43 |
| 1 000 | € 0,15675 | € 156,75 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,13861 | € 554,44 |
| 8 000 | € 0,13186 | € 1 054,88 |
| 12 000 | € 0,12848 | € 1 541,76 |
| 20 000 | € 0,12474 | € 2 494,80 |
| 28 000 | € 0,12255 | € 3 431,40 |
| 40 000 | € 0,12044 | € 4 817,60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,50000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,61000 |




