
IN-S42ATUW | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1830-1058-2-ND - Nastrato in bobina (TR) 1830-1058-1-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1830-1058-6-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | IN-S42ATUW |
Descrizione | LED WHITE CLEAR 0402 SMD |
Tempi di consegna standard del produttore | 5 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Bianco Indicazione LED - Discreta 3,1V 0402 (1005 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | Dimensioni lente 0,60 x 0,45mm |
Produttore | Tensione - Diretta (Vf) (tip.) 3,1V |
Serie | Corrente - Test 20mA |
Confezionamento Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | Angolo di visione 130° |
Stato componente Attivo | Tipo di montaggio |
Colore | Contenitore/involucro 0402 (1005 metrico) |
Configurazione Standard | Contenitore del fornitore |
Colore lente Incolore | Misura / Dimensioni Lu x La: 1,00 x 0,50mm |
Trasparenza lente Trasparente | Altezza (max) 0,55mm |
Valore in mcd | Codice componente base |
Stile lente Rettangolo con sommità piatta |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,29000 | € 0,29 |
| 10 | € 0,19700 | € 1,97 |
| 100 | € 0,13920 | € 13,92 |
| 500 | € 0,11296 | € 56,48 |
| 1 000 | € 0,10427 | € 104,27 |
| 2 000 | € 0,09687 | € 193,74 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,08876 | € 443,80 |
| 10 000 | € 0,08369 | € 836,90 |
| 15 000 | € 0,08108 | € 1 216,20 |
| 25 000 | € 0,07815 | € 1 953,75 |
| 35 000 | € 0,07640 | € 2 674,00 |
| 50 000 | € 0,07470 | € 3 735,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,29000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,35380 |










