
IN-P32ZTHIR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1830-IN-P32ZTHIRTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 1830-IN-P32ZTHIRCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 1830-IN-P32ZTHIRDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | IN-P32ZTHIR |
Descrizione | TOP VIEW / PLCC2 / 3.5X2.8X1.9 |
Tempi di consegna standard del produttore | 8 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Infrarosso (IR) Emettitore 940nm 1,5V 100mA 4,5mW/sr a 20mA (tip.) 120° 1411 (3528 metrico) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Inolux | |
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Infrarosso (IR) | |
Corrente - Diretta c.c. (If) max | 100mA | |
Intensità energetica (Ie) min a If | 4,5mW/sr a 20mA (tip.) | |
Lunghezza d'onda | 940nm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 1,5V | |
Angolo di visione | 120° | |
Orientamento | Vista dall'alto | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 1411 (3528 metrico) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,31000 | € 0,31 |
| 10 | € 0,21300 | € 2,13 |
| 100 | € 0,15140 | € 15,14 |
| 500 | € 0,12312 | € 61,56 |
| 1 000 | € 0,11379 | € 113,79 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 2 000 | € 0,10585 | € 211,70 |
| 4 000 | € 0,09909 | € 396,36 |
| 6 000 | € 0,09562 | € 573,72 |
| 10 000 | € 0,09170 | € 917,00 |
| 14 000 | € 0,08936 | € 1 251,04 |
| 20 000 | € 0,08708 | € 1 741,60 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,31000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,37820 |


