
PSE813GOS2DBZC4XQSA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-PSE813GOS2DBZC4XQSA1-ND |
Produttore | |
Codice produttore | PSE813GOS2DBZC4XQSA1 |
Descrizione | ARM CORTEX-M55, 5.5MB SRAM EPC2 |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | null Microcontrollers IC |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Vassoio | |
Stato componente | Attivo |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 8,97000 | € 8,97 |
| 10 | € 7,00900 | € 70,09 |
| 25 | € 6,51800 | € 162,95 |
| 168 | € 5,82494 | € 978,59 |
| 336 | € 5,65164 | € 1 898,95 |
| 504 | € 5,56488 | € 2 804,70 |
| 1 008 | € 5,43760 | € 5 481,10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 8,97000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 10,94340 |




