
ISC015N03LF2SATMA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-ISC015N03LF2SATMA1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 448-ISC015N03LF2SATMA1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 448-ISC015N03LF2SATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ISC015N03LF2SATMA1 |
Descrizione | ISC015N03LF2SATMA1 |
Tempi di consegna standard del produttore | 22 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Canale N 30 V 43A (Ta), 214A (Tc) 3W (Ta), 125W (Tc) A montaggio superficiale PG-TDSON-8-62 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | ISC015N03LF2SATMA1 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo FET | ||
Tecnologia | ||
Tensione drain/source (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | ||
Tensione di comando (RDSon max, RDSon min) | 4,5V, 10V | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 1,5mohm a 50A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 2,35V a 60µA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 75 nC @ 10 V | |
Vgs (max) | ±20V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 3400 pF @ 15 V | |
Funzione FET | - | |
Dissipazione di potenza (max) | 3W (Ta), 125W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore del fornitore | PG-TDSON-8-62 | |
Contenitore/involucro |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,79000 | € 0,79 |
| 10 | € 0,56200 | € 5,62 |
| 25 | € 0,50720 | € 12,68 |
| 100 | € 0,44590 | € 44,59 |
| 250 | € 0,41672 | € 104,18 |
| 500 | € 0,39914 | € 199,57 |
| 1 000 | € 0,38467 | € 384,67 |
| 2 500 | € 0,36938 | € 923,45 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 5 000 | € 0,36017 | € 1 800,85 |
| 10 000 | € 0,35259 | € 3 525,90 |
| 15 000 | € 0,34880 | € 5 232,00 |
| 25 000 | € 0,34460 | € 8 615,00 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,79000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,96380 |



