


ISA220280C03LMDSXTMA1 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-ISA220280C03LMDSXTMA1TR-ND - Nastrato in bobina (TR) 448-ISA220280C03LMDSXTMA1CT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 448-ISA220280C03LMDSXTMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | ISA220280C03LMDSXTMA1 |
Descrizione | ISA220280C03LMDSXTMA1 |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | MOSFET - Array 30V 6,3A (Ta), 8,4A (Tc), 6,1A (Ta), 8,1A (Tc) 1,4W (Ta), 2,5W (Tc) A montaggio superficiale PG-DSO-8-920 |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tecnologia | MOSFET (ossido di metallo) | |
Configurazione | Canale N e P | |
Funzione FET | - | |
Tensione drain/source (Vdss) | 30V | |
Corrente - Drain continuo (Id) a 25 °C | 6,3A (Ta), 8,4A (Tc), 6,1A (Ta), 8,1A (Tc) | |
RDSon (max) a Id, Vgs | 22mohm a 8,4A, 10V, 28mohm a 8,1A, 10V | |
Vgs(th) max a Id | 2,7V a 1mA | |
Carica del gate (Qg) max a Vgs | 13,4nC a 10V | |
Capacità di ingresso (Ciss) max a Vds | 1400pF a 15V | |
Potenza - Max | 1,4W (Ta), 2,5W (Tc) | |
Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grado | - | |
Qualifica | - | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | 8-SOIC (larghezza 0,154", 3,90mm) | |
Contenitore del fornitore | PG-DSO-8-920 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,78000 | € 0,78 |
| 10 | € 0,48500 | € 4,85 |
| 100 | € 0,31510 | € 31,51 |
| 500 | € 0,24180 | € 120,90 |
| 1 000 | € 0,21819 | € 218,19 |
| 2 000 | € 0,19831 | € 396,62 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 4 000 | € 0,17613 | € 704,52 |
| 8 000 | € 0,16248 | € 1 299,84 |
| 12 000 | € 0,15553 | € 1 866,36 |
| 20 000 | € 0,15007 | € 3 001,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,78000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,95160 |


