
CY7C1049G30-10VXIT | |
|---|---|
Codice DigiKey | 448-CY7C1049G30-10VXITTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 448-CY7C1049G30-10VXITCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 448-CY7C1049G30-10VXITDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | CY7C1049G30-10VXIT |
Descrizione | IC SRAM 4MBIT PARALLEL 36SOJ |
Tempi di consegna standard del produttore | 26 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | SRAM - asincrona Memoria IC 4Mbit Parallelo 10 ns 36-SOJ |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | - | |
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Programmabile da DigiKey | Non verificato | |
Tipo di memoria | Volatile | |
Formato memoria | ||
Tecnologia | SRAM - asincrona | |
Dimensioni memoria | ||
Organizzazione della memoria | 512K x 8 | |
Interfaccia di memoria | Parallelo | |
Durata ciclo di scrittura - Parola, pagina | 10ns | |
Tempo di accesso | 10 ns | |
Tensione - Alimentazione | 2,2 ~ 3,6V | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo di montaggio | A montaggio superficiale | |
Contenitore/involucro | ||
Contenitore del fornitore | 36-SOJ | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 3,84000 | € 3,84 |
| 10 | € 3,57700 | € 35,77 |
| 25 | € 3,47040 | € 86,76 |
| 50 | € 3,38960 | € 169,48 |
| 100 | € 3,30870 | € 330,87 |
| 250 | € 3,20272 | € 800,68 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 500 | € 3,37322 | € 1 686,61 |
| 1 000 | € 3,28860 | € 3 288,60 |
| 1 500 | € 3,23973 | € 4 859,60 |
| 2 500 | € 3,17889 | € 7 947,23 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 3,84000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 4,68480 |



