
1590WB | |
|---|---|
Codice DigiKey | HM586-ND |
Produttore | |
Codice produttore | 1590WB |
Descrizione | BOX ALUM 4.41"L X 2.38"W |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Scatola Alluminio Non verniciato Coperchio incluso Lu x La: 4,409 x 2,382" (111,99 x 60,50mm) X 1,220" (30,99mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | 1590WB Modelli |
Categoria | Progettazione Coperchio incluso |
Produttore | Materiale |
Serie | Colore Non verniciato |
Confezionamento Sfuso | Spessore 0,080" (2,03mm) |
Stato componente Attivo | Caratteristiche A tenuta stagna |
Tipo di contenitore Scatola | Valori nominali |
Misura / Dimensioni Lu x La: 4,409 x 2,382" (111,99 x 60,50mm) | Dati di spedizione Spedito da DigiKey |
Altezza 1,220" (30,99mm) | Peso 0,313lb (141,97g) |
Area (L x P) 10,4in² (67cm²) | Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 12,18000 | € 12,18 |
| 5 | € 10,24200 | € 51,21 |
| 10 | € 9,51500 | € 95,15 |
| 25 | € 8,63600 | € 215,90 |
| 50 | € 8,02960 | € 401,48 |
| 100 | € 7,46840 | € 746,84 |
| 250 | € 6,85360 | € 1 713,40 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 12,18000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 14,85960 |





