
YL326463M0YL3(R) | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1939-YL326463M0YL3(R)-ND |
Produttore | |
Codice produttore | YL326463M0YL3(R) |
Descrizione | CIRC CBL 3POS RCPT TO RCPT 9.84' |
Tempi di consegna standard del produttore | 18 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Gruppo cavi 9,84' (3,00m) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | GlobTek, Inc. | |
Serie | - | |
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo 1º connettore | Presa | |
Genere 1º connettore | Pin maschi | |
N. di posizioni 1º connettore | 3 | |
N. di posizioni caricate 1º connettore | Tutto | |
Misura guscio 1º connettore - Inserto | - | |
Orientamento 1º connettore | Polarizzato | |
Tipo di montaggio 1º connettore | Volante | |
Tipo 2º connettore | Presa | |
Genere 2º connettore | Pin maschi | |
N. di posizioni 2º connettore | 3 | |
N. di posizioni caricate 2º connettore | Tutto | |
Misura guscio 2º connettore - Inserto | - | |
Orientamento 2º connettore | Polarizzato | |
Tipo di montaggio 2º connettore | Volante | |
Lunghezza | 9,84' (3,00m) | |
Configurazione gruppo | Standard | |
Tipo di cavo | Rotondo | |
Materiale cavo | - | |
Colore | Nero | |
Schermatura | Schermato | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Utilizzo | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 11,42000 | € 11,42 |
| 10 | € 9,70700 | € 97,07 |
| 25 | € 9,09880 | € 227,47 |
| 50 | € 8,66440 | € 433,22 |
| 100 | € 8,25090 | € 825,09 |
| 300 | € 7,63593 | € 2 290,78 |
| 500 | € 7,36588 | € 3 682,94 |
| 1 000 | € 7,01477 | € 7 014,77 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 11,42000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 13,93240 |



