



GTM43007-A4507.5-FWR | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1939-GTM43007-A4507.5-FWR-ND |
Produttore | |
Codice produttore | GTM43007-A4507.5-FWR |
Descrizione | AC/DC CONVERTER 7.5V 45W |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Telaio aperto Convertitori CA/CC (CA-CC) 1 Uscita 7,5V 90 ~ 264Vc.a. Ingresso |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | GTM43007-A4507.5-FWR Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Telaio aperto | |
N. di uscite | 1 | |
Tensione - Ingresso | 90 ~ 264Vc.a. | |
Tensione - Uscita 1 | 7,5V | |
Tensione - Uscita 2 | - | |
Tensione - Uscita 3 | - | |
Tensione - Uscita 4 | - | |
Tensione - Uscita 6 | - | |
Corrente - Uscita 1 | 6 A | |
Potenza (W) | ||
Applicazioni | Elettrodomestici, ITE (commerciale), medicale | |
Tensione - Isolamento | 4 kV | |
Efficienza | 0,89 | |
Temperatura di funzionamento | -10°C ~ 45°C | |
Caratteristiche | Ingresso universale | |
Tipo di montaggio | Montaggio su telaio | |
Misura / Dimensioni | Lu x La x A: 3,00 x 2,00 x 0,93" (76,2 x 50,8 x 23,6mm) | |
Ente di approvazione | CB, CCC, CE, cETLus, EAC, ETL, FCC, NEMKO, S-Mark, UkrSEPRO | |
Numero standard | 60335-1; 60601-1-11; 60601-1-2; 60950-1; 62368-1 | |
Carico min richiesto | - | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 13,96000 | € 13,96 |
| 5 | € 13,29000 | € 66,45 |
| 10 | € 13,01400 | € 130,14 |
| 25 | € 12,65800 | € 316,45 |
| 50 | € 12,39520 | € 619,76 |
| 124 | € 12,05887 | € 1 495,30 |
| 372 | € 11,66419 | € 4 339,08 |
| 620 | € 11,48508 | € 7 120,75 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 13,96000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 17,03120 |








