


DSC-5300 | |
|---|---|
Codice DigiKey | GSDSC-5300-ND |
Produttore | |
Codice produttore | DSC-5300 |
Descrizione | OSCOPE DIGITAL STORAGE 50MHZ 2CH |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | 50 MHz Da banco - Digitale Oscilloscopes Ethernet, RS232, USB Ingresso LCD - A colori Display 2 analogico canali 400V Registrazione, Riproduzione, salvataggio, DMM |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Global Specialties | |
Serie | - | |
Confezionamento | Scatola | |
Stato componente | Obsoleto | |
Tipo | Da banco - Digitale | |
Larghezza di banda | 50 MHz | |
Canali | 2 analogico | |
Tipo di display | LCD - A colori | |
Interfaccia | Ethernet, RS232, USB | |
Dimensioni memoria | 32kpts | |
Funzione | Registrazione, Riproduzione, salvataggio, DMM | |
Tipo di sonda | Passivo 1:1, 10:1 (2) | |
Freq. campionamento (al secondo) | 500M | |
Impedenza di ingresso | 1M - 16pF | |
Tempo di salita (tip.) | 14 ns | |
Tensione - Ingresso (max) | 400V | |
Tensione - Alimentazione | 100 ~ 240Vc.a. | |
Include | Cavo, adattatore/cavo USB |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 716,87000 | € 716,87 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 716,87000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 874,58140 |


