



BG301-03-A-0540-L-B | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2073-BG301-03-A-0540-L-BTR-ND - Nastrato in bobina (TR) 2073-BG301-03-A-0540-L-BCT-ND - Nastro pre-tagliato (CT) 2073-BG301-03-A-0540-L-BDKR-ND - Digi-Reel® |
Produttore | |
Codice produttore | BG301-03-A-0540-L-B |
Descrizione | CONN HEADER SMD R/A 3POS 2.54MM |
Tempi di consegna standard del produttore | 10 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Basetta connettore Montaggio superficiale ad angolo retto 3 posizioni 0,100" (2,54mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | BG301-03-A-0540-L-B Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | ||
Serie | ||
Confezionamento | Nastrato in bobina (TR) Nastro pre-tagliato (CT) Digi-Reel® | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo di connettore | ||
Tipo di contatto | Pin maschio | |
Passo - Accoppiamento | ||
N. di posizioni | ||
N. di file | 1 | |
Spaziatura file - Accoppiamento | - | |
N. di posizioni caricate | Tutto | |
Stile | ||
Copertura di protezione | Non rivestito | |
Tipo di montaggio | ||
Terminazione | Lega per saldatura | |
Tipo di fissaggio | Push-pull | |
Lunghezza contatto - Accoppiamento | 0,213" (5,40mm) | |
Lunghezza contatto - Perno | - | |
Lunghezza complessiva contatto | - | |
Altezza isolante | 0,098" (2,50mm) | |
Forma contatto | Quadrato | |
Finitura contatto - Accoppiamento | Oro | |
Spessore di finitura contatto - Accoppiamento | Flash | |
Finitura contatto - Perno | Oro | |
Materiale contatto | Lega di rame | |
Materiale isolante | Polimero cristallo liquido (LCP), caricato a vetro | |
Caratteristiche | Pick-and-place | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
Protezione dalle infiltrazioni | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
Colore isolante | Naturale | |
Corrente nominale (A) | 3A per contatto | |
Tensione nominale | - | |
Altezze di impilamento accoppiate | - | |
Spessore di finitura contatto - Perno | Flash | |
Applicazioni | Uso generale | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,42000 | € 0,42 |
| 10 | € 0,35800 | € 3,58 |
| 100 | € 0,30420 | € 30,42 |
| 500 | € 0,27156 | € 135,78 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 000 | € 0,25859 | € 258,59 |
| 2 000 | € 0,24624 | € 492,48 |
| 3 000 | € 0,23929 | € 717,87 |
| 5 000 | € 0,23082 | € 1 154,10 |
| 7 000 | € 0,22541 | € 1 577,87 |
| 10 000 | € 0,21981 | € 2 198,10 |
| 25 000 | € 0,20606 | € 5 151,50 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,42000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,51240 |











