
C162D-YTY-LW65 | |
|---|---|
Codice DigiKey | 2632-C162D-YTY-LW65-ND |
Produttore | |
Codice produttore | C162D-YTY-LW65 |
Descrizione | 16X2 STN YELLOW/GREEN CHARACTER |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Modulo per display di caratteri Transflettivo 5 x 7 punti STN - super-nematico torsionato LED - Giallo Parallelo 122,00 x 44,00 x 13,50mm |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Categoria | L x P x A profilo 122,00 x 44,00 x 13,50mm |
Produttore Focus LCDs | Area di visualizzazione Lu x La: 99,00 x 24,00mm |
Serie | Retroilluminazione LED - Giallo |
Confezionamento Scatola | Tensione - Alimentazione 5V |
Stato componente Attivo | Dimensioni punto La x A: 1,00 x 1,15mm |
N. di caratteri 32.0 | Interfaccia Parallelo |
Formato display 16 x 2 | Tipo di controller ST7066U |
Formato carattere 5 x 7 punti | Temperatura di funzionamento -20°C ~ 70°C |
Tipo di display STN - super-nematico torsionato | Colore testo Nero |
Modalità Transflettivo | Colore sfondo Giallo/verde |
Dimensioni carattere A x La: 9,55 x 5,20mm |
| Scatola: | 1000 |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 11,36000 | € 11,36 |
| 10 | € 11,01500 | € 110,15 |
| 25 | € 10,66640 | € 266,66 |
| 50 | € 10,32620 | € 516,31 |
| 100 | € 9,97780 | € 997,78 |
| 250 | € 9,59536 | € 2 398,84 |
| 500 | € 9,16192 | € 4 580,96 |
| 1 000 | € 8,77947 | € 8 779,47 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 11,36000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 13,85920 |




