
IR333-A | |
|---|---|
Codice DigiKey | 1080-1080-ND |
Produttore | |
Codice produttore | IR333-A |
Descrizione | EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Infrarosso (IR) Emettitore 940nm 1,2V 100mA 7,8mW/sr a 20mA 20° Radiale |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Everlight Electronics Co Ltd | |
Serie | - | |
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Infrarosso (IR) | |
Corrente - Diretta c.c. (If) max | 100mA | |
Intensità energetica (Ie) min a If | 7,8mW/sr a 20mA | |
Lunghezza d'onda | 940nm | |
Tensione - Diretta (Vf) (tip.) | 1,2V | |
Angolo di visione | 20° | |
Orientamento | Vista dall'alto | |
Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Tipo di montaggio | Foro passante | |
Contenitore/involucro | Radiale | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,28000 | € 0,28 |
| 10 | € 0,18800 | € 1,88 |
| 100 | € 0,13280 | € 13,28 |
| 500 | € 0,10764 | € 53,82 |
| 1 000 | € 0,09933 | € 99,33 |
| 2 000 | € 0,09225 | € 184,50 |
| 5 000 | € 0,08449 | € 422,45 |
| 10 000 | € 0,07964 | € 796,40 |
| 25 000 | € 0,07433 | € 1 858,25 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,28000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,34160 |










