


WWS-A-2-01 | |
|---|---|
Codice DigiKey | RPC5446-ND |
Produttore | |
Codice produttore | WWS-A-2-01 |
Descrizione | CBL CLIP WIRE SADDLE ARROWHEAD |
Tempi di consegna standard del produttore | 4 settimane |
Riferimento cliente | |
Descrizione dettagliata | Cavo Clip, ponte conduttori Naturale A freccia, con ali Lu x A: 0,800 x 0,500" (20,32 x 12,70mm) |
Scheda tecnica | Scheda tecnica |
Modelli EDA/CAD | WWS-A-2-01 Modelli |
Tipo | Descrizione | Seleziona tutto |
|---|---|---|
Categoria | ||
Produttore | Essentra Components | |
Serie | ||
Confezionamento | Sfuso | |
Stato componente | Attivo | |
Tipo | Clip, ponte conduttori | |
Attributi di tipo | - | |
Dimensioni apertura | Lu x A: 0,800 x 0,500" (20,32 x 12,70mm) | |
Tipo di montaggio | A freccia, con ali | |
Materiale | Poliammide (PA66), nylon 6/6 | |
Colore | Naturale | |
Lunghezza | 0,930" (23,62mm) | |
Larghezza | 0,219" (5,56mm) | |
Altezza | 0,770" (19,56mm) | |
Dimensioni foro pannello | 0,187" (4,75mm) | |
Spessore materiale | - | |
Classe di infiammabilità del materiale | UL94 V-2 | |
Adesivo | - | |
Caratteristiche | - | |
Dimensioni vite | - | |
Centro fascio-centro di montaggio | - | |
Spessore pannello | 0,047" (1,19mm) | |
Codice componente base |
| Quantità | Prezzo unitario | Prezzo tot |
|---|---|---|
| 1 | € 0,26000 | € 0,26 |
| 10 | € 0,21900 | € 2,19 |
| 25 | € 0,20600 | € 5,15 |
| 50 | € 0,19580 | € 9,79 |
| 100 | € 0,18660 | € 18,66 |
| 250 | € 0,17484 | € 43,71 |
| 500 | € 0,16650 | € 83,25 |
| 1 000 | € 0,15853 | € 158,53 |
| 3 000 | € 0,14670 | € 440,10 |
| Prezzo unitario IVA esclusa: | € 0,26000 |
|---|---|
| Prezzo unitario IVA inclusa: | € 0,31720 |

